BrainMax karácsonyi készlet szülőknek
Kód: 67902Kapcsolódó termékek
Termék részletes leírása
Karácsonyi csomag az egészséges életmódért
A BrainMax karácsonyi ajándékcsomag szülőknek három kiváló minőségű étrend-kiegészítőt egyesít egyetlen praktikus ajándékban. Tippként szolgál a legjobb karácsonyi ajándékokhoz az egészség megőrzése érdekében, anyukáknak és apukáknak, valamint mindenkinek, aki valódi előnyökkel járó ajándékot szeretne adni.


- BrainMax Men Multivitamin – 33 vitamin, ásványi anyag és gyógynövény komplex férfiaknak kifejlesztett adagolásban. Tartalmaz például B-vitaminokat, cinket vagy szelént, ezért alkalmas a férfiak számára gyakran szükséges mikrotápanyagok napi pótlására.
- BrainMax Women Multivitamin – 33 anyag kiegyensúlyozott keveréke, amely tükrözi a női test igényeit. Az összetétel többek között vasat, jódot, biotint és folsavat tartalmaz. Ez a multivitamin univerzális kiegészítőként szolgál a nők számára a mindennapi életben.
- BrainMax C-vitamin BIO Acerola – természetes C-vitamin, amelyet acerolából, egy trópusi gyümölcsből nyernek, amely természetesen magas C-vitamin-tartalommal rendelkezik. A BIO tanúsítvánnyal együtt ez a termék gyengéd alternatívát jelent a szintetikus C-vitaminokkal szemben.
A rövid ideig tartó, megszokott ajándékokkal ellentétben ez a készlet hónapokig megéri az árát. Minden szülő kap egy, az igényeire szabott multivitamint, ráadásul természetes C-vitamint is megosztanak, amely hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. A készlet egyszerű módot kínál arra, hogy a szülők olyan tápanyagokkal gazdagítsák a napi rutinjukat, amelyek hiányozhatnak a szokásos étrendjükből.
🎄 Ez a 2025-ös év egyik egészséges karácsonyi ajándéka, amely ötvözi a minőséget, a praktikumot és a tiszta alapanyagokat. Ezért nem habozunk beilleszteni a szettet az egészséges karácsonyi csomagjaink kategóriájába, és inspirációként ajánljuk karácsonyi ajándékokhoz a biohackereknek, akik funkcionális ajándékokat keresnek a haszontalanok helyett.
💡 Ha azon tűnődsz, mit vegyél a szüleidnek karácsonyra, ez a készlet egyértelmű választás. Praktikus, sokoldalú és jelentőségteljes - pontosan így kell kinéznie egy okos, lényegre törő karácsonyi ajándéknak.

Adagolás
BrainMax Men Multivitamin - napi 3 kapszula. Az adagot a nap 3 étkezésére is eloszthatja (étkezésenként 1 kapszula).
BrainMax Women Multivitamin - napi 3 kapszula étkezés közben. Az adagot a nap 3 étkezésére is eloszthatja (étkezésenként 1 kapszula). A multivitamin nem terhes nők számára készült.
BrainMax Organic C-vitamin BIO Acerola - 1 kapszula naponta.
BrainMax Men multivitamin | Mennyiség 1 adagban | %RH* |
---|---|---|
Liposzómás C-vitamin (aszkorbinsav, liposzómás foszfolipid keverék) | 200 mg | 250% |
Magnézium (magnézium-biszglicinátból) | 150 mg | 40% |
Fűrészpálma kivonat (bogyó) (Serenoa repens, minimum 85% zsírsav) | 150 mg | ** |
Alfa-liponsav | 100 mg | ** |
Ashwagandha kivonat (gyökér) | 100 mg | ** |
Shilajit | 100 mg | ** |
E-vitamin (d-alfa-tokoferolként) | 100 mg | 833% |
K2-vitamin (MK-7 K2VITAL DELTA formájában) | 80 mcg | 107% |
Valódi ginzeng kivonat (80% ginzenozid tartalomra standardizálva) | 50 mg | ** |
Kálium (kálium-citrát formájában) | 50 mg | 2,5% |
Riboflavin (B2-vitamin) | 30 mg | 2142% |
Tiamin (B1-vitamin, tiamin-hidrokloridból) | 30 mg | 2727% |
Niacin (B3-vitamin, niacinamidból) | 25 mg | 156% |
Koenzim Q10 | 20 mg | ** |
Pantoténsav (B5-vitamin) | 20 mg | 333% |
Kvercetin | 20 mg | ** |
B6-vitamin (piridoxál-5-foszfát P-5-P) | 20 mg | 1428% |
Cink (cink-biglicinátból) | 15 mg | 150% |
Apigenin | 10 mg | ** |
Lutein | 5 mg | ** |
Likopin | 5 mg | ** |
Bór (bór-glicinátból) | 2 mg | ** |
Mangán (mangán-biszglicinátból) | 2 mg | 100% |
Réz (réz-citrátból) | 1 mg | 100% |
A-vitamin (50% béta-karotin, 50% retinil-acetát) | 500 mcg | 62,5% |
Folát (L-5-metiltetrahidrofolát kalciumsójaként) | 680 mcg 400 mcg folsav | 200% |
Biotin | 200 mcg | 400% |
Szelén (szelenometioninból) | 100 mcg | 182% |
Króm (króm-pikolinátból) | 100 mcg | 250% |
Jód (moszatból) | 100 mcg | 67% |
B12-vitamin (metilkobalamin) | 100 mcg | 4000% |
Molibdén (molibdén-glicinátból) | 50 mcg | 100% |
D3-vitamin (kolekalciferol) | 25 mcg / 1000 NE | 500% |
*a napi referencia beviteli érték %-a
** napi referencia beviteli érték nincs meghatározva
BrainMax Női Multivitamin | Mennyiség 1 adagban | %RH* |
---|---|---|
Ligetszépeolaj | 350 mg | ** |
Liposzómás C-vitamin (aszkorbinsav, liposzómás foszfolipid keverék) | 200 mg | 250% |
Magnézium (magnézium-biszglicinát) | 150 mg | 40% |
Kalcium (Aquamin®-ból) | 120 mg | 15% |
Alfa-liponsav | 100 mg | ** |
Kálium (kálium-citrátból) | 100 mg | 5% |
E-vitamin (d-alfa-tokoferolként) | 100 mg | 833% |
K2-vitamin (MK-7 K2 VITAL DELTA formájában) | 80 mcg | 107% |
Ashwagandha gyökérkivonat | 75 mg | ** |
Bambuszkivonat (szilíciumforrás) | 50 mg | ** |
Kínai angyalgyökér-kivonat | 50 mg | ** |
Szőrös sás kivonat | 50 mg | ** |
Pantoténsav (kalcium-pantotenátból származó B5-vitamin) | 40 mg | 666% |
Riboflavin (B2-vitamin) | 20 mg | 1428% |
Tiamin (B1-vitamin tiamin-hidrokloridból) | 20 mg | 1818% |
Koenzim Q10 | 20 mg | ** |
Niacin (niacinamidból származó B3-vitamin) | 20 mg | 125% |
B6-vitamin (piridoxál-5-foszfát P-5-P) | 20 mg | 1428% |
Cink (cink-biszglicinátból) | 15 mg | 150% |
Vas (vas-biszglicinátból) | 8 mg | 57% |
Lutein | 5 mg | ** |
Bór (bór-biszglicinátból) | 2 mg | ** |
Mangán (mangán-biszglicinátból) | 2 mg | 100% |
Réz (réz-citrátból) | 1 mg | 100% |
Folát (L-5-metiltetrahidrofolát kalciumsójaként 800 mcg) | 480 mcg folsav | 240% |
A-vitamin (50% béta-karotin, 50% retinil-acetát) | 500 mcg | 62,5% |
Biotin | 300 mcg | 600% |
Króm (króm-pikolinátból) | 100 mcg | 250% |
Jód (moszatból) | 100 mcg | 67% |
Szelén (szelén-glicinátból) | 100 mcg | 182% |
B12-vitamin (metilkobalamin) | 100 mcg | 4000% |
Molibdén (molibdén-glicinátból) | 50 mcg | 100% |
D3-vitamin | 25 mcg / 1000 NE | 500% |
*a napi referencia beviteli érték %-a
** napi referencia beviteli érték nincs meghatározva
BrainMax Bio C-vitamin BIO Acerola | Mennyiség 1 adagban | %RH* |
---|---|---|
Fagyasztva szárított BIO acerola por, 30% C-vitaminnal | 750 mg | ** |
ebből természetes C-vitamin | 225 mg | 281% |
*a napi referencia beviteli érték %-a
** napi referencia beviteli érték nincs meghatározva
Kiegészítő paraméterek
Kategória: | Újdonságok |
---|---|
EAN vonalkód: | 8595726817831 |
A tétel elfogyott… |
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
Beszélgetés
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!